Publication: Yeşilırmak Nehri Amasya Şehir Merkezi Bölümünde ve Tersakan Çayında Kirlilik Araştırılması
| dc.contributor.advisor | Özcimder, Prof.dr. Mustafa | |
| dc.contributor.author | Tekin, Seher | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-21T21:39:38Z | |
| dc.date.available | 2020-07-21T21:39:38Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.department | OMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | en_US |
| dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Tez (yüksek lisans) –Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1997 | en_US |
| dc.description | Libra Kayıt No: 31094 | en_US |
| dc.description.abstract | ÖZET Bu çalışmada, Yeşilırmak Nehri Amasya şehir merkezi girişinde, çıkışında ve Tersakan Çayı'nın Yeşilırmak'la kesişim noktası öncesinde belirlenen örnekleme noktalarından Kasım 1995 'ten başlayarak bir yıl boyunca 15 günlük periyotlarla alman su örneklerinde kirlilik parametreleri araştırıldı. Çalışma süresince, sıcaklık, pH. çözünmüş oksijen (DO), toplam organik karbon (TOC), sertlik, kalsiyum, magnezyum, klorür, fosfat, amonyak azotu, sülfat, demir, toplam katı madde (buharlaşma kalıntısı miktarı, BKM), nitrat, florür, kurşun ve bakır olmak üzere 1 7 parametre seçildi ve tayinleri yapıldı. Analiz sonuçlan tablolar halinde düzenlenip, her bir parametre için aylara göre değişim grafikleri hazırlanıp, bu grafiklerde her üç örnekleme noktasından alman su örneklerine ait değerler gösterildi. Mevsimlere bağlı olarak yaz aylarında akarsuların taşıdığı su miktarının azalması sebebiyle daha yüksek derişimler gözlendi. Bununla beraber analiz sonuçlan Tersakan Çayı'nda önemli ölçüde organik kaynaklı kirlenmenin olduğunu gösterdi. Toplam organik karbon, fosfat ve amonyak azotu miktarının Yeşilırmak Nehri Amasya şehir merkezi çıkışından alman su örneklerinde yüksek olduğu, ağır metallerden olan kurşun ve bakırın su örneklerinin hiç birinde bir yıl boyunca standart değerlerin üzerine çıkmadığı hatta yok denecek kadar az olduğu belirlendi. Su örneklerinde genellikle standart değerlerin aşılmadığı, fakat, toplam organik karbon, amonyak azotu ve fosfat miktarlarının yüksek olduğu, çözünmüş oksijenin ise alçak değerlerde seyrettiği gözlendi. Genel olarak Yeşilırmak' in Amasya Şehir içinden geçerken amonyak azotu, fosfat, TOC, klorür, BKM değerleri yönünden artış gösterdiği saptandı. Analiz sonuçlan, daha önce Temmuz 1992 -Eylül 1993 tarihleri arasında 'Yeşilırmak Havzası Su Kirliliği Tespit Projesi' adı altında yapılan çalışma ile karşılaştırdığında, kalsiyum ve amonyak azotu değerlerinin çok fazla arttığı; pH da az bir artışın olduğu, sıcaklık ve çözünmüş oksijen miktarı azalırken, fosfat, nitrat, toplam katı madde ve TOC değerlerinde önemli bir değişikliğin olmadığı tespit edildi. Bu durum bize üzerinde çalışılan akarsularda zaman içinde bir düzelmenin olmadığını, mevcut kirliliğin bazı parametreler yönünden daha da artarak devam ettiğini gösterdi. | |
| dc.description.abstract | II SUMMARY In this work we present the results of the analysis of YEŞİLIRMAK RIVER and TERSAKAN RIVER. The routine water analysis has been carried out for a period of 12 months covering the following parameters: Temperature, pH, dissolved oxygen, total organic carbon, hardness, magnesium, calcium, ammonia, chloride, phosphate, sulfate, iron, evaporation residue, nitrate, fluoride, lead and copper. These pollution parameters were determined as mentioned above for a period of 12 months before Yeşilırmak enters city Amasya, and after leaving Amasya. In this way we aimed to determine the contribution of the city Amasya to Yeşilırmak pollution. In addition to this we also give the analysis of Tersakan River for comparison. It seems that city Amasya contributes a lot to the pollution of Yeşilırmak. We have observed an increase in total organic carbon, ammonia, phosphate, chloride, through the flow in Amasya which comes from household wastes. Tersakan shows also a high amount of total organic carbon, ammonia ; and phosphate. | en_US |
| dc.format | V, 51 y. : şekil ; 30 sm. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 60 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEAt8zMAsbrTsbxUdNemryoM_3wlyklEHIVu3ABKc9Hiqk | |
| dc.identifier.uri | http://libra.omu.edu.tr/tezler/31094.pdf | |
| dc.identifier.yoktezid | 67336 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US] |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Eğitim ve Öğretim | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Amasya | |
| dc.subject | Su Kirliliği | |
| dc.subject | Education and Training | en_US |
| dc.subject | Tersakan Çayı | |
| dc.subject | Chemistry | en_US |
| dc.subject | Yeşilırmak | |
| dc.subject | Amasya | en_US |
| dc.subject | Water Pollution | en_US |
| dc.subject | Tersakan Stream | en_US |
| dc.subject | Yeşilırmak | en_US |
| dc.subject.other | TEZ YÜK LİS T253y | en_US |
| dc.title | Yeşilırmak Nehri Amasya Şehir Merkezi Bölümünde ve Tersakan Çayında Kirlilik Araştırılması | |
| dc.title | The Pollution Research of Yeşilırmak River and Tersakan Stream in Amasya | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
