Publication: Diabetik Polinöropatide Karnitin Tedavisi
| dc.contributor.author | Gündoğdu, Muammer | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-22T10:15:07Z | |
| dc.date.available | 2020-07-22T10:15:07Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.department | OMÜ, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı | en_US |
| dc.department | Tıp Fakültesi / Nöroloji Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Tez (tıpta uzmanlık) –Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1997 | en_US |
| dc.description | Libra Kayıt No: 31906 | en_US |
| dc.description.abstract | ÖZET Bu çalışma karnitinin DPN'li hastalarda etkisini belirlemek ama cıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Klinik Nöro- fîzyoloji Laboratuarında 25 Mart-30 Aralık 1995 tarihleri arasında yapıldı. Diğer polinöropati nedenleri dışlanan 119 hasta çalışmaya alındı. Çalışma mızın amacı DPN patogenezinde sorumlu olduğu düşünülen etkenlerden kar- nitin eksikliğinin eksojen tamamlanmasıyla iletim parametrelerindeki deği şikliği araştırmaktı. Hastaların 80'ine 2x1 gr. L-karnitin çiğneme tableti ve rilirken kalan 39 hastaya önceden kullandıkları vitamin, amitriptilin gibi ilaç lara devam etmeleri önerildi. 6 ay sonra hastaların ikinci ENG'leri yapılarak karnitinin sinir iletimindeki etkileri araştırıldı. Kontrol grubunda bir özellik saptanamadı. Karnitin alan grupta ise motor (median, ulnar, perenoal, pos terior tibial) iletimleri ile p.tib-F yanıtı ve H-soleus reflekslerinde düzelme olmadığı, sadece sural sinir iletiminde iyileşme olduğu belirlendi. Sural ile timi ölçülebilen 72 hastadan 63'ünün (% 87,5) tüm sural iletim parametreleri normal sınırlar arasına yükseldi (p<0.01). Kalan 9 hastada ise değerler nor mal sınırlara gelmemesine rağmen iyileşmeleri anlamlı bulundu (p<0.05). Karnitin alan grupta 34 hastada ayaklarda parestezi, 26 hastada el ve ayaklarında parestezi, 5 hastada yangısal batıcı ağrı ile beraber parestezi yakınması alınırken 15 hasta asemptomatikti. İkinci kontrollerinde parestezi ile beraber ağrının olduğu 5 hastada yakınmalarının azalmasına rağmen de vam ettiği, diğer hastalarda ise yakınmalarının kaybolduğu öğrenildi. Yakın maları devam eden 5 hastanın ENG değerlerine bakıldığında sural sinir iletim parametrelerinin normal sınırlara ulaşamadığı görüldü. 37 | |
| dc.format | III, 67 y. : grafik, tablo ; 30 sm. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 71 | |
| dc.identifier.uri | http://libra.omu.edu.tr/tezler/31906.pdf | |
| dc.identifier.yoktezid | 60094 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakultesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US] |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Nöroloji | |
| dc.subject | Diabetik Nöropatiler | |
| dc.subject | Neurology | en_US |
| dc.subject | Karnitin | |
| dc.subject | Diabetic Neuropathies | en_US |
| dc.subject | Carnitine | en_US |
| dc.subject.other | TEZ TIP G975d | en_US |
| dc.title | Diabetik Polinöropatide Karnitin Tedavisi | |
| dc.type | Specialist Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
