Publication: Tozkoparan Bölgesindeki Kilin Puzolanik Aktivitesi
| dc.contributor.advisor | Andaç, Ömer | |
| dc.contributor.author | Toker, Sudiye | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-21T21:36:39Z | |
| dc.date.available | 2020-07-21T21:36:39Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | OMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | en_US |
| dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Tez (yüksek lisans) -- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2019 | en_US |
| dc.description | Libra Kayıt No: 131001 | en_US |
| dc.description.abstract | Çimento, uygun miktarda kireçtaşı ve kilin doğada karıştırılmasıyla elde edilen hidrolik bir bağlayıcıdır. Kireçtaşının dekarbonizasyonundan dolayı dünyadaki karbondioksit (CO2) emisyonlarının yaklaşık %8'inin kaynağı çimentodur. Çimento üretiminden kaynaklanan CO2 emisyonunu azaltmak için kireçtaşı kullanımı azaltılmalı veya klinker çimento faktörünü azaltmak katkılar kullanılmalıdır. Bu çalışma, klinker talebini azaltmak için çimentoya kalsine killerin puzolanik katkı olarak eklenmesini araştırmaktadır. Kalsine killerin puzolanik aktivitesi killi minerallerin türüne ve miktarına, diğer minerallerin miktarına, aktivasyonu için kullanılan ısıl işleme ve spesifik yüzeye bağlıdır. Bu çalışmada Tozkoporan bölgesindeki killer 450, 550, 650 ve 850 °C'de kalsine edildi. Kil ve kalsine killerin bileşimi XRF ile belirlendi. Faz analizi XRD ile yapıldı. Fazların ölçülmesi için Rietveld yöntemi kullanılmıştır. Çimentonun formüle edilmesi için Portland çimentosu kalsine killer ile değiştirildi. Formüle edilen karışımlarda elek analizi, özgül ağırlık, priz süreleri ve dayanım testi yapıldı. Tüm testler TS EN 196-1 standardına uygun olarak yapıldı. Basınç dayanımı sonuçları kalsine killi çimento karışımlarının, erken yaş (2 gün) basınç dayanımlarının düştüğünü, ancak 28 gün basınç dayanımlarının arttığını ortaya koymaktadır. | |
| dc.description.abstract | Cement is a hydraulic binder obtained by mixing the appropriate amount of limestone and clay in nature. Cement is the source of about 8% of the world's carbon dioxide (CO2) emissions mainly because of decarbonization of limestone. In order to reduce CO2 emissions resulting from cement production, either the use of limestone should be reduced or supplementary cementitious materials (SCM's) should be used to reduce the clinker factor of cements. This study investigates to use of calcined clays as pozzolanic admixtures to cement mortars to reduce clinker demand. The pozzolanic activity of calcined clays depends on the type and amount of clayed minerals, the amount of other minerals, the thermal treatment used for its activation and the specific surface obtained. In this study, clays in Tozkoporan region were calcined at 450, 550, 650 and 850 °C. The composition of clay and calcined clays were determined by XRF. Phases analysis were conducted by XRD. Rietveld method was used for quantification of the phases. Portland cement was replaced with calcined clays to formulate concretes. Sieve analysis, specific gravity, setting times and normal consistency test were determined on the formulated mixtures. All tests were carried out in accordance with TS EN 196-1 standard. Compressive strength results reveal that cement mixtures with calcined clay exhibited a reduction in compressive at early age (2 days) but 28 days closed the control un-blended mixes. | en_US |
| dc.format | VIII, 55 yaprak : şekil, çizelge ; 30 sm. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 67 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=aEzj_IdWAsjiSAfK3qwrBt4XDHKhRk5ddovwH0nk9szvE56IumZ_o34kqVeuE3cm | |
| dc.identifier.uri | http://libra.omu.edu.tr/tezler/131001.pdf | |
| dc.identifier.yoktezid | 606360 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US] |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Chemistry | en_US |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject.other | TEZ YÜK LİS T649t 2019 | en_US |
| dc.title | Tozkoparan Bölgesindeki Kilin Puzolanik Aktivitesi | |
| dc.title | Puzolanic Activity of Clay in Tozkoparan Region | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
