Publication: Samsun Şehir Tozlarında Ağır Metal ve Türlerinin Tayini
| dc.contributor.advisor | Cesur, Hasan | |
| dc.contributor.author | Kabadayı, Filiz | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-21T21:36:11Z | |
| dc.date.available | 2020-07-21T21:36:11Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.department | OMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | en_US |
| dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Tez (doktora) -- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2010 | en_US |
| dc.description | Libra Kayıt No: 82674 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Samsun şehir tozlarında ağır metal kirliliğinin araştırılması amaçlandı. Bunun için Samsun şehir yerleşiminin en yoğun olduğu sahil yolu boyunca, seçilen 52 noktadan 2007-2008 yıllarında toplam dört kez farklı zamanlarda toz örnekleri toplandı. Örneklerde toplam ağır metal içerikleri ve bu metallerin türleri incelendi.Toplam metal miktarlarının tayini için kral suyu ile parçalama yöntemi kullanıldı. Çözünürleştirme işleminin ardından FAAS ile Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Mn ve Cd metallerinin tayini gerçekleştirildi. Örneklerin metal düzeyleri sırasıyla, Cu için; 9,63-566,68; Pb için 2,34-223,57; Zn için 16,57-173,10; Co için 2,22-41,69; Ni için 1,24-131,29; Mn için 83,66-240,41 ve Cd için | |
| dc.description.abstract | The objective of this work was to determine heavy metal pollution in street dusts of Samsun city. Thus, along the coast road where is the most intense residential area of Samsun, from 52 sampling points street dust samples were collected in 2007-2008 years at four terms. Total metal concentrations and some of metal species were investigated in the samples.Dust samples were digested with aqua regia for the determination of total metal concentrations. After taking metals into aqueous phase, the determinations of Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Mn and Cd were done with FAAS. Total metal concentrations in dust samples were found in the range of; 9,63-566,68 for Cu, 2,34-223,57 for Pb, 16,57-173,10 for Zn, 2,22-41,69 for Co, 1,24-131,29 for Ni, 83,66-240,41 for Mn and | en_US |
| dc.format | XI, 112 y. : şekil, tablo ; 30cm. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 126 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBdt4inRrnzdFMwhc4ZGF8w2G4_vjYD11fil6dqmXsJKwM | |
| dc.identifier.uri | http://libra.omu.edu.tr/tezler/82674.pdf | |
| dc.identifier.yoktezid | 259238 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US] |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Atomik Soğurma Spektrofotometri | |
| dc.subject | Chemistry | en_US |
| dc.subject | Ağır Metal Kirliliği | |
| dc.subject | Atomic Absorption Spectrophotometry | en_US |
| dc.subject | Toz Zerreleri | |
| dc.subject | Heavy Metal Pollution | en_US |
| dc.subject | Dust Particles | en_US |
| dc.subject.other | TEZ DOK K11s 2010 | en_US |
| dc.title | Samsun Şehir Tozlarında Ağır Metal ve Türlerinin Tayini | |
| dc.title | Determination of Heavy Metals and Their Species in the City Dusts of Samsun | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
