Publication: Dozimetre Olarak Kullanılabilecek Doğal Maddelerin Epr Spektroskopisi İle Araştırılması
| dc.contributor.advisor | Tapramaz, Recep | |
| dc.contributor.author | Ceylan, Murat | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-21T21:30:27Z | |
| dc.date.available | 2020-07-21T21:30:27Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | OMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı | en_US |
| dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Tez (yüksek lisans) -- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2019 | en_US |
| dc.description | Libra Kayıt No: 131177 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, toprakta bulunan, insanların sıklıkla karşılaştığı maddelerden boraks, feldspat, kaolin, sepiyolit ile günlük hayatında tükettiği içeceklerden referans olarak siyah çay (camelia sinensis), ıhlamur (tilia vulgaris), dağ çayı (sideritis congesta) ve kahve (coffea arabica), baharatlardan tarçın (cinnamonium zeylanicum), zencefil (zingibar officinale), zerdeçal (curcuma longa) ve karanfil (syzygium aromaticum) ile yağlı tohumlardan susam (sesamium indicum) ve çörekotu (nigella sativa) tüketildikleri biçimde hazırlanarak gama radyasyonu almadan ve gama radyasyonuna maruz bırakılarak Elektron Paramanyetik Rezonans (EPR) spektroskopik tekniği ile incelenmiş, ortak spektroskopik özellikleri göz önüne alınarak dozimetre olarak kullanılabirlikleri ile içecek ve baharatların antioksidan özelliklerinin kaynağı anlaşılmaya çalışılmıştır. | |
| dc.description.abstract | The minerals borax, feldspar, kaolin and sepiolite mixed in the soil which human being encounters in daily life, the beverages black tea (camelia sinensis), linden (tilia vulgaris), sage tea (sideritis congesta), cofee (coffea arabica), and spices cinnamon (cinnamonium zeylanicum), ginger (zingibar officinale), turmeric (curcuma longa), clove (syzygium aromaticum) and oil seeds ssesame (sesamium indicum) and black cumin (nigella sativa) were investigated with Electron Paramagnetic Resonance (EPR) spectroscopic technique as they were consumed before and after exposing to ionizing radiation. The common dosimetric properties of minerals and common dosimetric and antioxidant properties of spices and oil seeds were estimated. | en_US |
| dc.format | XIII, 81 yaprak : çizelge, şekil ; 30 sm. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 95 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmaiP_GjLVuDuNy9-APbXG2B_r0lvjddhyy4UueGajOOK | |
| dc.identifier.uri | http://libra.omu.edu.tr/tezler/131177.pdf | |
| dc.identifier.yoktezid | 570521 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US] |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Physics and Physics Engineering | en_US |
| dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | |
| dc.subject.other | TEZ YÜK LİS C425d 2019 | en_US |
| dc.title | Dozimetre Olarak Kullanılabilecek Doğal Maddelerin Epr Spektroskopisi İle Araştırılması | |
| dc.title | Investigation of the Natural Matters Used as a Dosimeter Through the EPR Spectroscopy | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
