Publication: Kadınlarda Aerobik Step Egzersizinin Stres Düzeyi, Yaşam Kalitesi ve Mensturasyon Durumu Üzerine Etkisi
| dc.contributor.author | İmamoğlu, Osman | |
| dc.contributor.author | Akyol, Pelin | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T01:42:13Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | en_US |
| dc.department-temp | Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Ondokuz Mayıs Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada aerobik basamak egzersizinin sedanterkadınlarda stres düzeyi, yaşam kalitesi ve menstrual duruma etkisiaraştırıldı.Yöntem: Araştırmada, Samsun spor salonlarında aerobik basamakegzersizleri yapan sedanter kadınlar kişisel bilgi anketi ile stres düzeyialgısı ve yaşam kalitesi anketleri ile doldurulmuştur. Anketleritamamlayan 398 sedanter kadın istatistiksel işlemlere tabi tutuldu. Buçalışmada toplanan veriler SPSS 22 istatistik programı ile değerlendirildi.Araştırmada Ki kare ve İndependet -t testi kullanılmıştır.Bulgular: Araştırmamda spor yapmayan kadınlar sağlıkdurumlarını kendilerine göre değerlendirdiklerinde % 17,84'ünün kötü,%53,27'sinin orta ve% 28,89'unun iyi olduğunu belirtmişlerdir. Sedanterkadınların%67,6'sınındüzenlimenstruasyon,%32,4'ününmenstruasyon düzensiz olduğu saptandı. Düzenli menstruasyon olankadınların stres skoru 24.44, düzensiz menstruasyon olanların ise27,30'luk bir stres skoru buldu. Düzenli menstrual siklusu olankadınların stres skorları düzensiz menstrual olan kadınlardan anlamlıderecede düşüktür (p <0,001). Ayrıca, düzenli menstruasyona sahipolanların, düzensiz menstruasyona sahip olanlara göre daha yüksekfiziksel ve psikolojik skorları vardır (p <0,05). Son 3 yıldır düzenli fizikselaktiviteye katılanların düzensiz menstruasyon oranı, son 6 ay içindedüzenli fiziksel aktiviteye katılanlardan daha düşüktür. Sonuç: Aerobik step egzersizinin sedanter kadınlarda stresdüzeyini, yaşam kalitesini ve mensturasyon görme düzenini etkilediğigörülmüştür. Aerobik step egzersizlerinin sedanter kadınlarda önceliklestresi düşürmek ve yaşam kalitesini artırmak için sürekli yapılmasıönerilir. Kadınların bu yönde bilinçlendirilmesi düzenli aerobik türdekiegzersizlerin yararı üzerindeki farkındalıklarının artırılması içinorganizasyonlar önerilmektedir. Ayrıca günümüz ekonomik şartlarındaegzersiz yapmanın lüks olduğu anlayışından çıkarılıp herkes tarafındanyapılabilmesi kolay ve zaruri bir anlayışın oluşturulması gerekmektedir | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.7827/TurkishStudies.14286 | |
| dc.identifier.endpage | 96 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1308-2140 | |
| dc.identifier.issue | 27 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 87 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 302010 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14286 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/302010/kadinlarda-aerobik-step-egzersizinin-stres-duzeyi-yasam-kalitesi-ve-mensturasyon-durumu-uzerine-etkisi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12712/45389 | |
| dc.identifier.volume | 13 | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Turkish Studies (Elektronik) | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Beslenme ve Diyetetik | en_US |
| dc.subject | Kadın Hastalıkları ve Doğum | en_US |
| dc.subject | Sağlık Politikaları ve Hizmetleri | en_US |
| dc.subject | Spor Bilimleri | en_US |
| dc.title | Kadınlarda Aerobik Step Egzersizinin Stres Düzeyi, Yaşam Kalitesi ve Mensturasyon Durumu Üzerine Etkisi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
