Publication: Farklı Fenolojik Gelişim Basamaklarına Sahip Bazı Herdem Yeşil Bitkilerde Azot ve Fosfor Geri Alınımı Üzerine Bir Araştırma
| dc.contributor.advisor | Kutbay, Hamdi Güray | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Hakan | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-21T21:22:24Z | |
| dc.date.available | 2020-07-21T21:22:24Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.department | OMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı | en_US |
| dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Tez (doktora) -- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2013 | en_US |
| dc.description | Libra Kayıt No: 65833 | en_US |
| dc.description.abstract | Herdem yeşil bitkiler, fenolojik stratejilerinde geniş bir çeşitlilik gösterirken, fenolojik dönemleri örtüşen ve fenolojik dönemleri sıralı olmak üzere iki geniş fenolojik kategoride sınıflandırırlar. Bu çalışmada doğal ve Pinus pinaster plantasyonu yapılmış bir orman vejetasyonunda her iki stratejinin, yaprak ve dal seviyesinde N ve P birikimi, yer değiştirme dinamikleri ve alıkonma süreleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, türlerin fenolojik fazlarındaki örtüşme derecesindeki değişime bağlı olarak yıl içerisinde besin biriktirme periyodunun da doğru orantılı olarak değişebileceği düşünülmüştür. Bu hipotezleri test etmek için, fenolojik dönemleri örtüşme gösteren Arbutus unedo L. ve fenolojik dönemleri sıralı olan tür olan Rhododendron ponticum L subsp. ponticum?da fenolojik ve yaprak N-P varyasyonları 2 yıl boyunca aylık olarak gözlemlenmiştir. Elde edilen verilere göre Pinus pinaster plantasyonu yapılmış ormanda kanopi altı herdem yeşil türlerin fenolojik gelişim basamakları değişim göstermiştir. Yaprak seviyesinde besin elementi konsantrasyonlarıyla farklı fenolojik gelişim basamaklarına sahip türler arasında ve lokaliteler arasında açık bir ilişki yoktur. Azot ve fosfor rezorbsiyon verimlilikleri ile fenolojik gelişimleri, fenolojik gelişim dönemlerindeki örtüşme derecesindeki artışa bağlı olarak tür içi ve türler arası seviyede artış göstermektedir. Fenolojik gelişim dönemlerindeki örtüşme derecesine bağlı olarak türler, dal seviyesinde daha fazla ve daha uzun süre besin biriktirme yoluna gitmişlerdir. Sonuç olarak türlerin fenolojik gelişim dönemlerinde yoğun kaynak talepleri dal seviyesinde besin dinamiklerini etkilemektedir. Anahtar Kelimeler: Fenoloji, fenolojik gelişim dönemleri örtüşen türler, fenolojik gelişim dönemleri sıralı türler, azot, fosfor, rezorbsiyon verimliliği-yeterliliği, alıkonma süresi, Arbutus unedo, Rhododendron ponticum | |
| dc.description.abstract | Evergreen plants have a great variation regarding phenological strategies. They are divided into two wide phenological categories by some investigators. These categories are overlapping species and sequencing species. In this study, the effects of two different strategies on branch and leaf level N and P accumulation, retranslocation dynamics and mean residence times (MRT) were investigated on a natural and P.pinaster planted forest. It has been hypothesized that nutrient accumulation over the year will be changed proportional to the changes of phenophases. To test this hypothesis, phenologically overlapping A. unedo and sequencing R. ponticum were selected and variation in phenological growth phases and leaf N and P concentrations were studied. In P. pinaster planted forest, phenological growth phases of undercanopy species were changed gradually. No significant correlations between species and localities with respect to leaf level nutrient concentrations and localities. Intra- and interspecific differences were found regarding N and P resorption due to overlapping degree. The studied species had higher twig-level nutrient concentrations and MRT owing to phenological growth types. As a result of this, twig-level nutrient dynamics were effected by high nutrient demand during phenological growth period. KeyWords: Phenology, phenophase-overlappers, phenophase-sequencers, nutrients, nitrogen, phosphorus, resorbtion efficieny-profficieny, mean residance time, MRT, Arbutus unedo, Rhododendron ponticum. | en_US |
| dc.format | XXII, 161 y. : çizelge, şekil, tablo; 30 sm. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 183 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52ndl_hiVR6buLbmrPfo2yqDX1Z66yA2zHywGwpAYeIX- | |
| dc.identifier.uri | http://libra.omu.edu.tr/tezler/65833.pdf | |
| dc.identifier.yoktezid | 341449 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Botanik | |
| dc.subject | Botany | en_US |
| dc.subject.other | TEZ DOK Y51f 2013 | en_US |
| dc.title | Farklı Fenolojik Gelişim Basamaklarına Sahip Bazı Herdem Yeşil Bitkilerde Azot ve Fosfor Geri Alınımı Üzerine Bir Araştırma | |
| dc.title | A Research on Nitrogen and Phosphorus Resorption in Some Evergreens with Contrasted Phenology | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
