Publication: 7-14 Yaş Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Durumları ve Beslenme Alışkanlıklarının Araştırılması
| dc.contributor.author | Konca, Erkan | |
| dc.contributor.author | Ermıs, Aydan | |
| dc.contributor.author | Ermiş, Egemen | |
| dc.contributor.author | Erilli, Necati Alp | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T00:59:40Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | en_US |
| dc.department-temp | Tanımlanmamış Kurum,Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada Sivas ilinde İlk/Ortaokulda öğrenim gören 7-14 yaşöğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumlarınınbelirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 303 ortaokul ve 359 ilkokul (320Kız-342 Erkek) öğrencisi toplamda 662 öğrenciye Beslenme davranışölçeği, Çocuk beslenme özyeterlik ölçeği ve Fiziksel aktivite ölçeği olmaküzere 3 farklı ölçek uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 programıile Ki-kare testi ve Frekans dağılımlarına bakılmak sureti ileyorumlanmıştır. Beslenme davranış ölçeğine göre öğrencilerin%64,2’sinin sağlıklı besinleri, %35,8’inin sağlıksız besinleri tükettikleribelirlenmiştir. Beslenme öz yeterlilik anketine göre öğrencilerin skoru+14 olarak bulunmuştur. Bu skor öğrencilerin yüksek öz-yeterlilikteolduklarını göstermektedir. Bu değerlendirme sonuçlarına göreöğrencilerin sağlıklı beslendiklerini söyleyebiliriz. Fiziksel Aktiviteseviyelerini belirlemek için yapılan Fiziksel Aktivite Soru Formuuygulanan öğrencilerin %14.12 si İnaktif (Sedanter), %38.93’ü düşükdüzeyde aktif, %36.26’sı Orta düzeyde aktif, %8.4’ü Aktif ve %2.39’uOldukça Aktif olarak yaşantılarını sürdürmektedirler. Sonuç olarak öğrencilerin beslenme öz yeterliliklerinin ve beslenmedavranışlarının iyi seviyelerde olduğunu buna karşılık düşük üzey ve ortadüzeyde aktif olduklarını söyleyebiliriz. Fiziksel aktivite seviyelerinin aktifve çok aktif seviyelerine çıkarılabilmek için yapılacak çalışmalar veetkinlikler sağlıklı bir beslenme alışkanlığı ile birleştiğinde gelecektedoğabilecek sağlık sorunlarının önüne geçeceğini söyleyebiliriz. Sağlıklıyaşlanma bilincinin erken yaşlarda kazandırılması doğru etkileşimlediğer aile fertlerinin de sağlıklı ve daha aktif olmasına yardımcı olacaktır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.7827/TurkishStudies.14821 | |
| dc.identifier.endpage | 117 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2667-5617 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 105 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 347704 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14821 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/347704/7-14-yas-ogrencilerin-fiziksel-aktivite-durumlari-ve-beslenme-aliskanliklarinin-arastirilmasi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12712/40682 | |
| dc.identifier.volume | 14 | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Turkish Studies - Social Sciences | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Beslenme ve Diyetetik | en_US |
| dc.subject | Spor Bilimleri | en_US |
| dc.title | 7-14 Yaş Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Durumları ve Beslenme Alışkanlıklarının Araştırılması | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
