Publication: Türkiye'nin Tarımsal Kredi Performansının K-Ortalamalar Kümeleme Algoritması ile Analizi
| dc.contributor.author | Ceylan, Zeynep | |
| dc.contributor.author | Sabuncu, Selin | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T00:58:53Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | en_US |
| dc.department-temp | Samsun Üniversitesi,Ondokuz Mayıs Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | Tarım, insanlara ve hayvanlara besin sağlamanın yanısıra birçok sektöre hammadde ve istihdam sağlayan önemli bir sektördür. Ekonomik krizler, hızlı nüfus artışı, gıda ürünlerine olan talebin artması, tarımın önemini ve gerekliliğini arttırmıştır. Bu nedenle, olumsuz koşullardan ve etkilerden etkilenmemesi için tarım desteklenmelidir. Dolayısıyla, tarımsal kredi, tarım sektörünün üretim ve yatırım yapısının gelişiminde önemli bir faktördür. Bu çalışmada, 2018 yılında Türkiye'deki 81 ilin tarımsal kredi performansı, toplam tarımsal üretim değeri, toplam ekili alan ve kullanılan tarımsal kredi miktarı dikkate alınarak karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada kullanılan veriler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan toplanmıştır. Türkiye’nin 81 ili arasındaki ilişkileri belirlemek için, hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemlerinden biri olan K-ortalamalar kümeleme yöntemi, SPSS Clementine veri madenciliği yazılımı kullanılarak uygulanmıştır. Sonuç olarak, tarımsal üretim değeri, toplam ekili alan, tarımsal kredi hacmi verileri kullanılarak illerin kredi performansı değerlendirilmiş ve benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuştur. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.31590/ejosat.638434 | |
| dc.identifier.endpage | 484 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2148-2683 | |
| dc.identifier.issue | 0 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 478 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 358498 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31590/ejosat.638434 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/358498/analysis-of-agricultural-credit-performance-of-turkey-using-kmeans-clustering-algorithm | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12712/40610 | |
| dc.identifier.volume | 0 | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Europan Journal of Science and Technology | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Tarımsal Ekonomi ve Politika | en_US |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | en_US |
| dc.subject | İktisat | en_US |
| dc.title | Türkiye'nin Tarımsal Kredi Performansının K-Ortalamalar Kümeleme Algoritması ile Analizi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
