Publication: Amasya ve Çevresinde Yayılış Gösteren Microtus Dogramacii (Mammalia:Rodentia)'nın Kromozomal Anomalileri ve Türleşme Problemlerinin Belirlenmesi
| dc.contributor.advisor | Kefelioğlu, Prof.dr. Haluk | |
| dc.contributor.author | Şekeroğlu, Zülal Atlı | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-21T21:22:39Z | |
| dc.date.available | 2020-07-21T21:22:39Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.department | OMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı | en_US |
| dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Tez (doktora) -- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2005 | en_US |
| dc.description | Libra Kayıt No: 17054 | en_US |
| dc.description.abstract | iAMASYA VE ÇEVRES NDE YAYILIŞ GÖSTEREN MICROTUSDOGRAMACII (MAMMALIA:RODENTIA)' NIN KROMOZOMALANOMAL LER VE TÜRLEŞME PROBLEMLER N N BEL RLENMESÖZETBu çalışmada, Amasya'nın Boyalı köyünden toplanan 74 Microtus dogramaciiörneği üzerinde ayrıntılı bir şekilde morfolojik ve karyolojik incelemeler yapılmıştır.Karyolojik analizler direkt boyama, G-bant, C bant ve NOR boyama tekniklerikullanılarak yapılmıştır. Uygulanan bu tekniklerin incelenmesi sonucunda, kromozomsayısı aynı (2n=48), fakat otozomların morfolojileri farklı olan iki karyotip çeşidibelirlenmiştir. Bu nedenle araştırma alanından toplanan örnekler karyolojik bakımdanTip-1 ve Tip-2 olarak iki gruba ayrılmıştır. Bu karyotipik formlardan Tip-1 karyotipineait 8 numaralı otozom kromozomların perisentrik inversiyona uğrayarak Tip-2karyotipindeki metasentrik olan 1 numaralı otozom kromozomları oluşturduğu tespitedilmiştir. Elde edilen bu karyotipik formlar, bu konuda çalışan diğer araştırıcılarıntespit ettikleri veriler ile karşılaştırılmış ve türleşme problemine çözüm getirilmeyeçalışılmıştır. Bu amaçla M. dogramacii örneklerinin karyolojik ve morfolojik özellikleriTürkiye'de yayılış gösteren Microtus guentheri, Microtus socialis, Microtusrossiameridionalis, Microtus arvalis, Chionomys roberti ve Chionomys nivalis ilekarşılaştırılmış ve karşılaştırmalara dayalı olarak filogenetik soy ağacı oluşturulmuştur.Morfolojik karşılaştırmalarda SPSS-ANOVA testi uygulanmış ve M. dogramacii'ninTürkiye'de yayılış gösteren diğer Microtus türlerinden farklılığı ortaya konulmuştur.Morfoloji, Karyoloji, PerisentrikAnahtar Kelimeler: Microtus dogramacii,nversiyon, Amasya. | |
| dc.description.abstract | iiTHE DETERMINATION OF CHROMOSOMAL ANOMALIES ANDSPECIATION PROBLEM OF MICROTUS DOGRAMACII(MAMMALIA:RODENTIA) RANGING IN AMASYA AND SURROUNDINGS.ABSTRACTIn this study, 74 samples of Microtus dogramacii collected from Boyalı villagein Amasya have been studied in detail from karyological and morphological point ofviews. Karyological analysises have been done by use of direct staining, G-banding, Cbanding and NOR staining methods. In result of investigations these methods, twodifferent karyotypes have been determined which have the same diploid chromosomenumbers (2n=48) but have different autosomes morphologies. For this reason, thesamples collected from research area have been karyologically separated two groups asType-1 and Type-2. It has been stated that number 8 acrocentric autosomes in Type-1karyotype from this karyological types have been exposed to perisentric inversion andthese chromosomes have been formed number 1 metacentric autosomes in Type-2karyotype. These karyological forms have been compared with data of other researcherwho have studied on the same subject and have been tried to solve the speciationproblem. For this aim, karyological and morphological features of Microtus dogramaciisamples have been compared with Microtus guentheri, Microtus socialis, Microtusrossiameridionalis, Microtus arvalis, Chionomys roberti ve Chionomys nivalis rangingin Turkey and phylogenetic lineage tree has been constituted depending on thesecomparisons. In morphological comparisons have been used SPSS-ANOVA test and ithas been revealed that Microtus dogramacii differs from the other Microtus speciesranging in Turkey.Key Words: Microtus dogramacii, Morphology, Karyology, Pericentric nversion,Amasya. | en_US |
| dc.format | VIII, 78 y. : resim ; 30 sm. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 86 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=XohQ0H2mJnBfxLPsY8dG45sTCTg9yv2hHYtrAe4q1IzbjUZY8I6yG4MlbhD9yjPe | |
| dc.identifier.uri | http://libra.omu.edu.tr/tezler/17054.pdf | |
| dc.identifier.yoktezid | 198759 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US] |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.subject | Biology | en_US |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Agriculture | en_US |
| dc.subject.other | TEZ DOK Ş463a 2005 | en_US |
| dc.title | Amasya ve Çevresinde Yayılış Gösteren Microtus Dogramacii (Mammalia:Rodentia)'nın Kromozomal Anomalileri ve Türleşme Problemlerinin Belirlenmesi | |
| dc.title | The Determination of Chromosomal Anomalies and Speciation Problem of Microtus Dogramacii (Mammalia:Rodentia) Ranging in Amasya and Surroundings | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
