Publication: MYO'lardaki 3+1 İşbaşı Eğitimlerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: PAÜ Örneği
| dc.contributor.author | Yüreklı, Emın | |
| dc.contributor.author | Gül, Hasan | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T23:23:38Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | en_US |
| dc.department-temp | Kırgızistan-türkiye Manas Üniversitesi,Ondokuz Mayıs Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | Meslek Yüksekokulları ülkelerin ara eleman ihtiyacını karşılamada etkin bir rol oynayan, mesleki eğitime ağırlık veren dinamik yapıları ile ön plana çıkan okullardır. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler kısa sürede iş hayatına atılarak öğrencilik yıllarında elde etmiş oldukları donanımları iş hayatına aktarmak ve daha kolay iş bulabilmek, daha erken ekonomik bağımsızlığa kavuşabilmek gibi bir takım önemli etkenler ile iş hayatına atılmaktadırlar. Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin okul ile sanayi arasında ilişki kurabilmeleri ve piyasanın talepleri doğrultusunda nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması, bu okullarda öğrenim gören öğrencilere işyerlerinde uzun dönemli pratik yaptırılabilmesi ile mümkün olabilmektedir. Ülkemizde bazı üniversitelerde uygulanmakta olan 3+1 işbaşı eğitimi modeli ile öğrenciler 3 dönem ders 1 dönem staj uygulaması ile öğrencilik yıllarında iş hayatını daha yakından tanıma imkânı bulabilmektedirler. 3+1 işbaşı eğitimi modeli ile meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik alanında da bir takım kazanımlar elde ettikleri düşünülmektedir. Bu çalışmada 3+1 işbaşı eğitimini tamamlayan öğrenciler ile 3+1 işbaşı eğitimine katılmayan öğrenciler arasındaki girişimcilik kazanımları karşılaştırılacaktır. Böylece işbaşı eğitimlerinin bugüne kadar incelenen işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri kazandırma performansının yanında bu çalışma ile öğrencilerin kendi işlerini kurma performansı üzerine etkisi de belirlenmiş olacaktır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.33206/mjss.672376 | |
| dc.identifier.endpage | 2417 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1694-7215 | |
| dc.identifier.issn | 1694-7215 | |
| dc.identifier.issue | 4 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 2407 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 464298 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33206/mjss.672376 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/464298/myolardaki-31-isbasi-egitimlerinin-girisimcilik-egilimine-etkisi-pau-ornegi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12712/35752 | |
| dc.identifier.volume | 9 | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Manas Journal of Social Studies | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Eğitim | en_US |
| dc.subject | Eğitim Araştırmaları | en_US |
| dc.subject | İşletme | en_US |
| dc.subject | Kamu Yönetimi | en_US |
| dc.title | MYO'lardaki 3+1 İşbaşı Eğitimlerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: PAÜ Örneği | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
