Publication: Türkiye ve Romanya Kökenli Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarının Antibiyotik Dirençlerinin, Biyofilm Oluşumu ve Genotiplerinin Araştırılması
| dc.contributor.author | Ciftci, Alper | |
| dc.contributor.author | Gulhan, Timur | |
| dc.contributor.author | Sezener, Merve Gizem | |
| dc.contributor.author | Fındık, Arzu | |
| dc.contributor.author | Akgöz, Serhan | |
| dc.contributor.author | Ergüden, Volkan Enes | |
| dc.contributor.author | Motco, Oana | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T01:51:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | en_US |
| dc.department-temp | Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Yabancı Kurumlar | en_US |
| dc.description.abstract | Pseudomonas aeruginosa çeşitli hastalık olgularından ve hastane infeksiyonlarından sıklıkla izole edilmektedir. Çoklu antibiyotik direnç özelliği ve biyofilm üretimine sahip olması nedeniyle klinik açıdan önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye ve Romanya’da pnömoni bulguları gösteren köpeklerden alınan bronşiyal aspirat örneklerinden izole edilen P. aeruginosa suşlarının biyofilm üretiminin belirlenerek antibiyotiplendirme ve genotiplendirilmelerinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye ve Romanya izolatı 10’ar adet P. aeruginosa izolatının biyofilm özelliği Kongo Red Agar yöntemi ile belirlendi. İzolatların antibiyotik direnç durumları Kirby-Bauer Disk Difüzyon Metodu ile belirlendi ve direnç profiline bağlı olarak antibiyotiplendirme yapıldı. Genotipik yakınlıklar RAPD-PCR ile belirlendi. Çalışmada incelenen tüm izolatların biyofilm üretimi yönünden pozitif olduğu saptandı. Antibiyogram sonucunda Türkiye izolatlarının enrofloksasin, seftriakson, amoksisilin + klavulanik asit, siprofloksasin, meropenem, gentamisin ve azitromisin içeren disklerle karşı direnç durumları sırasıyla %30, %70, %100, %40, %30, %10, %100 ve Romanya izolatlarının da sırasıyla %30, %60, %100, %30, %10, %10 ve %100 olduğu belirlendi. Antibiyotiplendirme sonucunda, Türkiye ve Romanya izolatlarının %86-100 arasında benzerlik gösterdiği belirlendi. Filogenetik değerlendirme ile Türkiye ve Romanya izolatlarının filogenotipik benzerliklerinin %47-96 arasında olduğu belirlendi. Sonuç olarak, izolatların antibiyotik direncinin yüksek olduğu ve biyofilm üretimine bağlı olarak tedavide kullanılan antibiyotiklere karşı direnç şekillenmiş olabileceği kanısına varıldı. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.35864/evmd.1166225 | |
| dc.identifier.endpage | 6 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1016-3573 | |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 1185852 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35864/evmd.1166225 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1185852/investigation-of-the-antibiotic-resistances-biofilm-formation-and-genotypes-of-pseudomonas-aeruginosa-isolates-from-turkey-and-romania | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12712/46965 | |
| dc.identifier.volume | 33 | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Mikrobiyoloji | en_US |
| dc.subject | Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji | en_US |
| dc.subject | Tıbbi Laboratuar Teknolojisi | en_US |
| dc.title | Türkiye ve Romanya Kökenli Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarının Antibiyotik Dirençlerinin, Biyofilm Oluşumu ve Genotiplerinin Araştırılması | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
