Publication: Farklı Su Stresi Koşullarında Yetiştirilen Buğday Bitkisinde Biyogaz Atığı Kompostunun Rizosfer Mikrobiyolojisine Etkisi
| dc.contributor.advisor | Kızılkaya, Rıdvan | |
| dc.contributor.author | Küren, Nazlıcan | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-21T21:46:59Z | |
| dc.date.available | 2020-07-21T21:46:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | OMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı | en_US |
| dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Tez (yüksek lisans) -- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018 | en_US |
| dc.description | Libra Kayıt No: 120125 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, farklı bitkiye yarayışlı su (BYS) içeriğine sahip olan topraklara artan seviyelerde ilave edilen biyogaz atığı katı fazından elde edilen kompostun, buğday bitkisi yetiştirilen toprakta, rizosfer bölgesinin mikrobiyolojik özelliklerinde meydana gelen değişimlerin ortaya konması amacıyla yürütülmüştür. Kompost, biyogaz fermantasyonundan açığa çıkan atığın, preslendikten sonra katı ve sıvı faz birbirinden ayrılması, katı kısmın ahır gübresi ve fındık zurufu ile beraber aerobik koşullarda windrow yöntemine ile kompostlanması ile elde edilmiştir. Denemede, 3 farklı BYS içeriğine sahip olan toprak koşullarında (%100 BYS, %50 BYS ve %25 BYS) ve 4 farklı kompost dozu (%0, %2, %4 ve %6) uygulamasını içerecek şekilde, sera koşullarında yetiştirilen Buğday bitkisinin (Ceyhan 99) rizosfer mikrobiyolojisi üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Sera denemesi sonunda, buğday bitkisinin yetiştirildiği saksılardan alınan toprak örneklerinde yapılan mikrobiyal biyomas C, toprak solunumu, organik C, dehidrogenaz ve katalaz enzim aktivitesi sonuçlarına göre, farklı BYS'lere ve kompost uygulama dozlarına bağlı olarak toprakların mikrobiyolojik özelliklerinde önemli değişmelerin meydana geldiği, %100 BYS içeriğinde ve % 4 ve 6 kompost uygulama dozlarında rizosfer toprağının mikrobiyolojik özelliklerinde daha yüksek artışların bulunduğu saptanmıştır. | |
| dc.description.abstract | This study was carried out to investigate the effects of composting from biogas waste solid phase added at increasing levels to the soils having different water usefulness (BYS), wheat plant is grown in soil, wheat plants have been carried out in order to reveal the changes in the microbiological properties of the rizosphere area. The compost was obtained by composting of the waste water released from the biogas fermentation, the solid and liquid phases separated from each other after the pressurization, the barn manure and the hazelnut husk together with the windrow method under aerobic conditions. In the experiment, the effect of wheat plant grown on sera conditions on rhizosphere microbiology was investigated in soil conditions with 3 different BYS contents (%100, %50, %25) and 4 different compost dosing (%0, %2 %4, %6) applications. At the end of the greenhouse experiment, according to the results of microbial biomass C, soil respiration, organic C, dehydrogenase and catalase enzyme activities in soil samples taken from pots where wheat plants were grown, significant changes in the microbiological properties of the soil have occurred due to different BYS and compost application doses, higher increases in the microbiological properties of the rhizosphere soil were found at %100 BYS content and %4 and 6 compost application doses. | en_US |
| dc.format | XIII, 38 y. : şekil; 30 sm. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 62 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vbVkXe1KChYWNElr1MuLZvvaghJ11zOVKYaRo5jCnt7fCDCTi-XTloucID1bN4Wa | |
| dc.identifier.uri | http://libra.omu.edu.tr/tezler/120125.pdf | |
| dc.identifier.yoktezid | 494816 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US] |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Agriculture | en_US |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Organic Soil | en_US |
| dc.subject | Organik Toprak | |
| dc.subject.other | TEZ YÜK LİS K96f 2018 | en_US |
| dc.title | Farklı Su Stresi Koşullarında Yetiştirilen Buğday Bitkisinde Biyogaz Atığı Kompostunun Rizosfer Mikrobiyolojisine Etkisi | |
| dc.title | Effect of Biogas Waste Compost on Rhizosphere Microbiology in Wheat Grown Under Different Water Stress | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
