Publication: Lise Fizik Öğretim Programlarında Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Almanya ve Türkiye Karşılaştırması
| dc.contributor.advisor | İskeleli, Nazan Ocak | |
| dc.contributor.author | Küçük, Şeref | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-21T21:17:18Z | |
| dc.date.available | 2020-07-21T21:17:18Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | OMÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı | en_US |
| dc.department | Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı / Fizik Eğitimi Bilim Dalı | |
| dc.description | Tez (yüksek lisans) -- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2019 | en_US |
| dc.description | Libra Kayıt No: 130938 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye'de ve Almanya'da lise fizik öğretim programlarında yer alan yenilenebilir enerji kaynakları konusu incelenmiştir. Bu araştırma lise fizik öğretmenlerin uygulama sürecinde karşılaştıkları zorlukları ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Türkiye'de MEB'nın lise fizik öğretim programı, Almanya'da ise Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti lise fizik öğretim programı ele alınmıştır. Türkiye ve Almanya lise fizik öğretim programlarında yenilenebilir enerji kaynakları konusu ve kazanımlarının karşılaştırılması yapılmıştır. Bu konu hakkında yarı yapılandırılmış sorular ile lise fizik öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Türkiye'de Samsun ilindeki farklı liseler, Almanya'da ise Köln, Düsseldorf ve Mönchengladbach illerindeki bazı liseler belirlenmiştir. Bunun için nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği uygulanmıştır. Toplanan veriler cevaplara göre analiz edilerek sınıflandırılmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye liselerinde zaman yetersizliğinden dolayı konunun teorik ve eba kaynaklı anlatıldığı ortaya çıkmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları konusunun kazanımlarında belirtildiği gibi toplum, teknoloji ve çevre faktörleri göz önünde bulundurularak karşılaştırmasının yapılamadığı tesbit edilmiştir | |
| dc.description.abstract | In this study, situated renewable energy sources subject in grammar school physics curriculum in Turkey and Germany were examined. This study aimed to reveal the difficulties faced by grammar school physics teachers in the application process. MEB's grammar school physics curriculum in Turkey, while in Germany, North Rhine-Westphalia state grammar school physics curriculum is discussed. Renewable energy sources in Turkey and Germany have made a comparison of grammar school physics curriculum issues and achievements. Semi-structured questions and opinions of grammar school physics teachers were used. Different grammar school in the province of Samsun in Turkey and in Germany, Cologne, Düsseldorf and Mönchengladbach province has been identified in some schools. For this, interview technique, which is one of the qualitative research methods, was applied. The collected data were analyzed and classified according to the answers. The result of the research subject because of the lack of time in Turkey and discusses the theoretical grammar school has emerged sourced eba. As stated in the gains of renewable energy sources, it has been determined that the comparison cannot be made by considering the society, technology and environmental factors. | en_US |
| dc.format | XV, 77 yaprak : şekil, tablo ; 30 sm. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 92 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=aEzj_IdWAsjiSAfK3qwrBgLTq0WSSvrRXss4ze9TxIBD6a3FhnXUjwaocArl1o55 | |
| dc.identifier.uri | http://libra.omu.edu.tr/tezler/130938.pdf | |
| dc.identifier.yoktezid | 600478 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US] |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Eğitim ve Öğretim | |
| dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | |
| dc.subject | Almanya | |
| dc.subject | Fizik Dersi | |
| dc.subject | Fizik Eğitimi | |
| dc.subject | Liseler | |
| dc.subject | Türkiye | |
| dc.subject | Yenilenebilir Enerji | |
| dc.subject | Education and Training | en_US |
| dc.subject | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | |
| dc.subject | Physics and Physics Engineering | en_US |
| dc.subject | Öğretim Programları | |
| dc.subject | Germany | en_US |
| dc.subject | Physics Lesson | en_US |
| dc.subject | Physics Education | en_US |
| dc.subject | High Schools | en_US |
| dc.subject | Türkiye | en_US |
| dc.subject | Renewable Energy | en_US |
| dc.subject | Renewable Energy Resources | en_US |
| dc.subject | Teaching Curriculums | en_US |
| dc.subject.other | TEZ YÜK LİS K95l 2019 | en_US |
| dc.title | Lise Fizik Öğretim Programlarında Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Almanya ve Türkiye Karşılaştırması | |
| dc.title | Renewable Energies in the Curriculum Physics in High School: Comparison Between Germany and Turkey | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
