Publication: Gebelikte Hemogramın Akut Apandisit Tanısındaki Önemi
| dc.contributor.author | Aygun, Ali | |
| dc.contributor.author | Tarım, İsmail Alper | |
| dc.contributor.author | Cinar, Hamza | |
| dc.contributor.author | Derebey, Murat | |
| dc.contributor.author | Akalin, Cagri | |
| dc.contributor.author | Büyükakıncak, Sercan | |
| dc.contributor.author | Erzurumlu, Kenan | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-21T13:07:11Z | |
| dc.date.available | 2020-06-21T13:07:11Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | en_US |
| dc.department-temp | Ordu Üniversitesi,Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Ordu Üniversitesi,T.C. Sağlık Bakanlığı,Ordu Üniversitesi,T.C. Sağlık Bakanlığı,Ondokuz Mayıs Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | AMAÇ: Akut apandisit (AA) gebelik döneminde obstetrik ve jinekolojik patolojilerden sonra en sık acil cerrahi gerektiren durumdur. Gebe hastalarda AA tanısının hızlı ve doğru konulması maternal ve fetal morbite/mortalite oranlarını azaltır. Bu çalışma, hemogramın gebelik döneminde AA tanısı koymadaki önemini irdelemektedir. GEREÇ VE YÖNTEM: Ordu veya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Ocak 2007–Aralık 2017 yılları arasında AA nedeniyle ameliyat edilen 47 gebe hasta ile 47 sağlıklı gebe hastanın hemogram parametrelerinden beyaz kan hücresi (WBC) sayısı, nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, platelet sayısı, nötrofil/lenfosit oranı (NLO), platelet/lenfosit oranı (PLO), mean platelet volüm (MPV) ve kırmızı hücre dağıtım genişliği (RDW) değerleri kıyaslandı. Ameliyat edilen hastalar, patoloji sonucu apandisit olanlar Grup A normal olanlar ise Grup B olarak ikiye ayrıldı ve kontrol grubu ile kıyaslandı. BULGULAR: Grup A hastalarının WBC sayısı, nötrofil sayısı, ortalama NLO ve PLO değerleri Grup B ve kontrol hastalarından anlamlı olarak yüksek tespit edildi (p<0.001). Lenfosit sayısı ortalamasının Grup A hastalarında diğer gruplardan anlamlı olarak düşük olduğu görüldü (p<0.001). MPV, RDW ve ortalama platelet sayısı açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). WBC sayısı, nötrofil sayısı, NLO, PLO ve lenfosit sayısı için kestirim değerleri sırasıyla >10300, >7950, >5.50, >155.2 ve ≤1330 olarak alındığında sensivite oranları sırasıyla %72.5, %80, %90, %77.5 ve %85 olarak gözlenirken spesifite oranları ise sırasıyla %72.3, %79.7, %89.4, %74.5 ve %82.5 olarak tespit edildi. TARTIŞMA: Akut apandisit tanısı olan gebe kadınlarda WBC sayısı, nötrofil sayısı, NLO ve PLO değerleri kontrol grubu ve apandisit şüphesi nedeniyle ameliyat edilen hastalardan istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde yüksek bulunurken lenfosit sayısı ise düşük bulunmuştur. Gebe kadınlarda AA tanısı koymak için anamnez, fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri ile birlikte hemogram parametreleride göz önünde bulundurulmalıdır | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5505/tjtes.2018.62753 | |
| dc.identifier.endpage | 428 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1306-696X | |
| dc.identifier.issn | 1307-7945 | |
| dc.identifier.issue | 5 | en_US |
| dc.identifier.pmid | 30394495 | |
| dc.identifier.scopusquality | Q3 | |
| dc.identifier.startpage | 423 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 357424 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5505/tjtes.2018.62753 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/357424/significance-of-hemogram-on-diagnosis-of-acute-appendicitis-during-pregnancy | |
| dc.identifier.volume | 24 | en_US |
| dc.identifier.wos | WOS:000446506600008 | |
| dc.identifier.wosquality | Q3 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Turkish Association of Trauma and Emergency Surgery | en_US |
| dc.relation.ispartof | Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery | en_US |
| dc.relation.journal | Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Kadın Hastalıkları ve Doğum | en_US |
| dc.subject | Patoloji | en_US |
| dc.subject | Mikrobiyoloji | en_US |
| dc.subject | Tıbbi Laboratuar Teknolojisi | en_US |
| dc.title | Gebelikte Hemogramın Akut Apandisit Tanısındaki Önemi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
