Publication: Bacillus Subtilis ve Aspergillus Niger’in Nar (Punica Granatum L.) Çekirdeğinin Besin Madde Kompozisyonu ve Sindirilebilirliği Üzerine Etkisi
| dc.contributor.author | Altop, Aydın | |
| dc.contributor.author | Gungor, Emrah | |
| dc.contributor.author | Erener, Guray | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T23:23:52Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | en_US |
| dc.department-temp | Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Ondokuz Mayıs Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma Aspergillus niger ve Bacillus subtilis’in nar (Punica granatum L.) çekirdeğinin besin madde kompozisyonu ve in vitro sindirilebilirliği üzerine etkilerini araştırmak üzere yapılmıştır. Nar çekirdeği, A. niger ATCC 20345, A. niger ATCC 9142 ve B. subtilis ATCC 21556 ile fermente edilmiştir (sırasıyla 105, 105 spor/kg and 1010 cfu/kg nar çekirdeği). A. niger ve B. subtilis nar çekirdeğinin ham protein (HP), ham yağ (HY), ve ham kül (HK) içeriğini artırırken (P<0.001) ham selüloz (HS), hemiselüloz, nitrojensiz öz madde (NÖM), nötral deterjan fiber (NDF), asit deterjan fiber (ADF) içeriğini azaltmıştır (P<0.001). Ayrıca nar çekirdeğinin in vitro besin madde sindirilebilirliği A. niger ve B. subtilis fermantasyonu ile artmıştır (P<0.001). Çalışmanın bulguları A. niger ve B. subtilis’in nar çekirdeğinin besin madde kompozisyonu ve sindirilebilirliğini iyileştirmede önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermiştir. Aspergillus niger ATCC 200345, diğer mikroorganizmalarla karşılaştırıldığında en yüksek HP ve HY, en düşük HS, ADF ve ortalama NDF ve hemiselüloz değerleriyle en iyi besinsel kompozisyon değişikliğine sebep olmuştur. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.7161/omuanajas.600272 | |
| dc.identifier.endpage | 273 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1308-8750 | |
| dc.identifier.issn | 1308-8769 | |
| dc.identifier.issue | 3 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 268 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 450922 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7161/omuanajas.600272 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/450922/improvement-in-the-nutritional-composition-and-nutrient-digestibility-of-pomegranate-punica-granatum-l-seed-by-bacillus-subtilis-and-aspergillus-niger-solid-state-fermentation | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12712/35814 | |
| dc.identifier.volume | 35 | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Biyoloji | en_US |
| dc.subject | Bahçe Bitkileri | en_US |
| dc.title | Bacillus Subtilis ve Aspergillus Niger’in Nar (Punica Granatum L.) Çekirdeğinin Besin Madde Kompozisyonu ve Sindirilebilirliği Üzerine Etkisi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
