Statistics for Dactylorhiza urvilleana (Steudel) Bauman ve Künkele ve D. Iberica (Bieb. ex Willd) Soo (Orchidaceae) Türlerinin Köklerinden Fungusların İzole Edilmesi, Bu Türlerden Tohumların Simbiyotik ve Asimbiyotik Kültür Ortamlarında Çimlenme ve Gelişmesi Üzerinde Bir Araştırma / Yasemin Özdener; Danışman Muhammet Dalcı
Total visits
| Views | |
|---|---|
| Dactylorhiza urvilleana (Steudel) Bauman ve Künkele ve D. Iberica (Bieb. ex Willd) Soo (Orchidaceae) Türlerinin Köklerinden Fungusların İzole Edilmesi, Bu Türlerden Tohumların Simbiyotik ve Asimbiyotik Kültür Ortamlarında Çimlenme ve Gelişmesi Üzerinde Bir Araştırma / Yasemin Özdener; Danışman Muhammet Dalcı | 229 |
Total visits per month
| Views | |
|---|---|
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 0 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 179 |
| Turkey | 18 |
| Sweden | 10 |
| France | 7 |
| Vietnam | 4 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| Australia | 1 |
| China | 1 |
| Mexico | 1 |
| Singapore | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| Views | |
|---|---|
| Houston | 138 |
| San Mateo | 14 |
| Buffalo | 7 |
| Alameda | 6 |
| San Jose | 6 |
| Hanoi | 4 |
| Ankara | 2 |
| Bursa | 2 |
| Acarlar | 1 |
| Adana | 1 |
| Dallas | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Kahramanmaras | 1 |
| Kartal | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Louisville | 1 |
| Lysterfield | 1 |
| Mérida | 1 |
| Pittsburgh | 1 |
| Sakarya | 1 |
| Singapore | 1 |
| Xiamen | 1 |
| Åkersberga | 1 |
